Kontaktieren Sie uns! Telefonisch unter +49 (0) 63 22 40 94 99 4 oder per Mail: info@nelke-gmbh.de
Rohrendverschlüsse für Rohrleitungen
Rohrendverschluss - mechanisch ohne Durchgang Einfachdichtung
Dieser Rohrverschluss dient dem vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen mit einem Gummidichtelement. Das Dichtelement wird aus Naturkautschuk gefertigt. Bis DN 300 wird das sonstige Werkstück aus Aluminium, ab DN 350 aus Stahlblech hergestellt.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 345 0080 | DN 80 |
11 345 0090 | DN 90 |
11 345 0100 | DN 100 |
11 345 0110 | DN 110 |
11 345 0125 | DN 125 |
11 345 0130 | DN 130 |
11 345 0140 | DN 140 |
11 345 0150 | DN 150 |
11 345 0160 | DN 160 |
11 345 0175 | DN 175 |
Rohrendverschluss - mechanisch mit Durchgang Einfachdichtung
Rohrverschluss zum vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen im Rohrleitungs- und Pipelinebau. Dichtelement aus Naturkautschuk für sichere Abdichtung; Ausführung bis DN 300 in Aluminium, ab DN 350 in Stahlblech.“
Bestell-Nummer | Maße (mm) | Durchgang (Zoll) |
|---|---|---|
11 345 D080 | DN 80 | 1" |
11 345 D090 | DN 90 | 1" |
11 345 D100 | DN 100 | 1" |
11 345 D110 | DN 110 | 1" |
11 345 D125 | DN 125 | 1" |
11 345 D130 | DN 130 | 1" |
11 345 D140 | DN 140 | 1" |
11 345 D150 | DN 150 | 1" |
11 345 D160 | DN 160 | 1" |
11 345 D0175 | DN 175 | 1" |
11 345 D190 | DN 190 | 1" |
11 345 D200 | DN 200 | 1" |
11 345 D210 | DN 210 | 1" |
11 345 D225 | DN 225 | 1" |
11 345 D235 | DN 235 | 1" |
11 345 D250 | DN 250 | 1¼" |
11 345 D260 | DN 260 | 1¼" |
11 345 D300 | DN 300 | 1¼" |
11 345 D310 | DN 310 | 1¼" |
11 345 D350 | DN 350 | 2" |
11 345 D400 | DN 400 | 2" |
11 345 D450 | DN 450 | 2" |
11 345 D500 | DN 500 | 2" |
11 345 D600 | DN 600 | 2" |
Verschlussstopfen
Dieser Verschlussstopfen dient dem vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen mit einem Gummidichtelement. Das Dichtelement wird aus Naturkautschuk gefertigt. Gespannt wird über eine Flügelmutter auf metrischer Stahlgewindespindel.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 345 S012 | DN 12 |
11 345 S014 | DN 14 |
11 345 S020 | DN 20 |
11 345 S025 | DN 25 |
11 345 S030 | DN 30 |
11 345 S035 | DN 35 |
11 345 S040 | DN 40 |
11 345 S050 | DN 50 |
11 345 S060 | DN 60 |
11 345 S065 | DN 65 |
11 345 S070 | DN 70 |
11 345 S075 | DN 75 |
Rohrendverschluss - mechanisch ohne Durchgang Doppeldichtung
Rohrverschluss zum vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen im Rohrleitungs- und Pipelinebau. Zwei Dichtelemente aus Naturkautschuk und abziehbarer Spannschlüssel für sichere Abdichtung; Ausführung bis DN 300 in Aluminium, ab DN 350 in Stahlblech.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 330 0050 | DN 50 |
11 330 0060 | DN 60 |
11 330 0065 | DN 65 |
11 330 0070 | DN 70 |
11 330 0075 | DN 75 |
11 330 0080 | DN 80 |
11 345 0090 | DN 90 |
11 345 0100 | DN 100 |
11 345 0110 | DN 110 |
11 345 0125 | DN 125 |
11 345 0130 | DN 130 |
11 345 0140 | DN 140 |
11 345 0150 | DN 150 |
11 345 0160 | DN 160 |
11 345 0170 | DN 170 |
11 345 0175 | DN 175 |
11 345 0190 | DN 190 |
11 345 0200 | DN 200 |
11 345 0210 | DN 210 |
11 345 0225 | DN 225 |
11 345 0235 | DN 235 |
11 345 0250 | DN 250 |
11 345 0260 | DN 260 |
11 345 0300 | DN 300 |
11 345 0310 | DN 310 |
11 345 0350 | DN 350 |
11 345 0400 | DN 400 |
11 345 0450 | DN 450 |
11 345 0500 | DN 500 |
Rohrendverschluss - mechanisch mit Durchgang Doppeldichtung
Rohrverschluss zum vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen im Rohrleitungs- und Pipelinebau. Zwei Dichtelemente aus Naturkautschuk und Durchgang mit Kugelhahn für sichere Abdichtung und kontrollierten Medienzugang; Ausführung bis DN 300 in Aluminium, ab DN 350 in Stahlblech.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 330 D050 | DN 50 |
11 330 D060 | DN 60 |
11 330 D065 | DN 65 |
11 330 D070 | DN 70 |
11 330 D075 | DN 75 |
11 330 D080 | DN 80 |
11 345 D090 | DN 90 |
11 345 D100 | DN 100 |
11 345 D110 | DN 110 |
11 345 D125 | DN 125 |
11 345 D130 | DN 130 |
11 345 D140 | DN 140 |
11 345 D160 | DN 160 |
11 345 D190 | DN 190 |
11 345 D0175 | DN 175 |
11 345 D200 | DN 200 |
11 345 D210 | DN 210 |
11 345 D225 | DN 225 |
11 345 D150 | DN 150 |
11 345 D250 | DN 250 |
11 345 D235 | DN 235 |
11 345 D300 | DN 300 |
11 345 D260 | DN 260 |
11 345 D310 | DN 310 |
11 345 D400 | DN 400 |
11 345 D450 | DN 450 |
11 345 D500 | DN 500 |
Rohrendverschluss - pneumatisch mit oder ohne Durchgang
Dieser Rohrverschluss dient dem vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen mit einem Hohlkammerprofil in einer Stahl-Schweißkonstruktion. Das Dichtelement wird aus Naturkautschuk gefertigt. Diese Ausführung ist mit Durchgang und Kugelhahn lieferbar.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 34P 0200 | DN 200 |
11 34P 0250 | DN 250 |
11 34P 0300 | DN 300 |
11 34P 0350 | DN 350 |
11 34P 0400 | DN 400 |
11 34P 0450 | DN 450 |
11 34P 0500 | DN 500 |
11 34P 0550 | DN 550 |
11 34P 0600 | DN 600 |
11 34P 0650 | DN 650 |
11 34P 0700 | DN 700 |
11 34P 0750 | DN 750 |
11 34P 0800 | DN 800 |
11 34P 0900 | DN 900 |
11 34P 0900 | DN 950 |
11 34P 1000 | DN 1000 |
11 34P 1100 | DN 1100 |
11 34P 1200 | DN 1200 |
11 34P 1300 | DN 1300 |
11 34P 1400 | DN 1400 |
11 34P 1500 | DN 1500 |
11 34P 1600 | DN 1600 |
11 34P 1800 | DN 1800 |
11 34P 2000 | DN 2000 |
11 34P 2200 | DN 2200 |
11 34P 2400 | DN 2400 |
Rohrverschluss - mechanisch mit Durchgang für höhere Drücke (bis 30 bar)
Dieser Rohrverschluss dient dem vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen mit zwei Gummidichtelementen und Spannmutter. Das Dichtelement wird aus Naturkautschuk gefertigt, die Scheiben aus Aluminium. Zusätzlich bietet das Bauteil eine Absprießplatte und einen Durchgang mit Kugelhahn.
Maximaler Gegendruck von 16 bar sind bei DN 100 gewährleistet.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 350 0040 | DN 40 |
11 350 0050 | DN 50 |
11 350 0060 | DN 60 |
11 350 0070 | DN 70 |
11 350 0080 | DN 80 |
11 350 0090 | DN 90 |
11 350 0100 | DN 100 |
11 350 0110 | DN 110 |
11 350 0125 | DN 125 |
11 350 0130 | DN 130 |
11 350 0140 | DN 140 |
11 350 0150 | DN 150 |
11 350 0160 | DN 160 |
11 350 0175 | DN 175 |
11 350 0190 | DN 190 |
11 350 0200 | DN 200 |
11 350 0210 | DN 210 |
11 350 0225 | DN 225 |
11 350 0235 | DN 235 |
11 350 0250 | DN 250 |
11 350 0260 | DN 260 |
11 350 0300 | DN 300 |
11 350 0310 | DN 310 |
11 350 0350 | DN 350 |
11 350 0400 | DN 400 |
11 350 0450 | DN 450 |
11 350 0500 | DN 500 |
11 350 0600 | DN 600 |
Rohrverschluss - mechanisch mit Durchgang für höhere Drücke (bis 100 bar)
Dieser Rohrverschluss dient dem vorübergehenden Verschließen von Rohrsträngen mit einem breiten Gummidichtelementen und Spannmutter. Das Dichtelement wird aus Naturkautschuk gefertigt, die Scheiben aus Stahl. Zusätzlich bietet das Bauteil eine Absprießplatte und einen Durchgang mit Kugelhahn.
Maximaler Gegendruck von 100 bar sind bei DN 100 gewährleistet.
Bestell-Nummer | Maße (mm) |
|---|---|
11 360 0040 | DN 40 |
11 360 0050 | DN 50 |
11 360 0060 | DN 60 |
11 360 0070 | DN 70 |
11 360 0080 | DN 80 |
11 360 0090 | DN 90 |
11 360 0100 | DN 100 |
11 360 0110 | DN 110 |
11 360 0125 | DN 125 |
11 360 0130 | DN 130 |
11 360 0140 | DN 140 |
11 360 0150 | DN 150 |
11 360 0160 | DN 160 |
11 360 0175 | DN 175 |
11 360 0190 | DN 190 |
11 360 0200 | DN 200 |
11 360 0210 | DN 210 |
11 360 0225 | DN 225 |
11 360 0235 | DN 235 |
11 360 0250 | DN 250 |
11 360 0260 | DN 260 |
11 360 0300 | DN 300 |
11 360 0310 | DN 310 |
11 360 0350 | DN 350 |
11 360 0400 | DN 400 |
11 360 0450 | DN 450 |
11 360 0500 | DN 500 |
11 360 0600 | DN 600 |








